咨詢電話: 15248340040| 咨詢QQ:3104151041| 微信:hongtujiaoyu0040
9月2日9時(shí),2016內(nèi)蒙古政法干警考試考生報(bào)名已進(jìn)行兩天。截止9月2日9時(shí),據(jù)統(tǒng)計(jì),2016年內(nèi)蒙古政法干警考試總報(bào)名人數(shù)為7431人,平均競(jìng)爭(zhēng)比例為24.36:1。報(bào)名時(shí)間是截至到2016年9月4日12:00。
一、各崗位報(bào)名人數(shù)分析
截止2日9時(shí),報(bào)名人數(shù)前三位的職位依次是:烏蘭察布市集寧區(qū)司法局司法所人員、鄂爾多斯市司法局機(jī)關(guān)1、赤峰市翁牛特旗公安局民警3崗位,三職位的報(bào)名總?cè)藬?shù)達(dá)1210人,占報(bào)名總?cè)藬?shù)的16.3%。
截止2日9時(shí),競(jìng)爭(zhēng)比例最高職位為鄂爾多斯市司法局機(jī)關(guān)1一職,競(jìng)爭(zhēng)比例達(dá)324:1。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,中公教育整理了報(bào)名人數(shù)前十位的崗位以及競(jìng)爭(zhēng)比例最激烈的十大崗位,供廣大考生參考:
報(bào)名人數(shù)最多的十大職位
崗位名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
烏蘭察布市集寧區(qū)司法局司法所人員 | 7 | 650 | 92.86:1 |
鄂爾多斯市司法局機(jī)關(guān)1 | 1 | 324 | 324:1 |
赤峰市翁牛特旗公安局民警3 | 1 | 236 | 236:1 |
呼倫貝爾市滿洲里市扎賚諾爾礦區(qū)人民檢察院檢察業(yè)務(wù)崗位 | 2 | 224 | 112:1 |
赤峰市翁牛特旗公安局民警1 | 5 | 213 | 42.6:1 |
赤峰市松山區(qū)司法局辦公室科員 | 1 | 213 | 213:1 |
扎魯特旗公安局民警4 | 1 | 209 | 209:1 |
赤峰市林西縣人民檢察院檢察業(yè)務(wù)崗位 | 2 | 201 | 100.5:1 |
赤峰市元寶山區(qū)人民檢察院檢察業(yè)務(wù)崗位 | 1 | 172 | 172:1 |
薩拉齊監(jiān)獄監(jiān)區(qū)1 | 8 | 137 | 17.13:1 |
競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大職位
崗位名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
鄂爾多斯市司法局機(jī)關(guān)1 | 1 | 324 | 324:1 |
赤峰市翁牛特旗公安局民警3 | 1 | 236 | 236:1 |
赤峰市松山區(qū)司法局辦公室科員 | 1 | 213 | 213:1 |
扎魯特旗公安局民警4 | 1 | 209 | 209:1 |
赤峰市元寶山區(qū)人民檢察院檢察業(yè)務(wù)崗位 | 1 | 172 | 172:1 |
呼倫貝爾市滿洲里市扎賚諾爾礦區(qū)人民檢察院檢察業(yè)務(wù)崗位 | 2 | 224 | 112:1 |
赤峰市林西縣人民檢察院檢察業(yè)務(wù)崗位 | 2 | 201 | 100.5:1 |
烏蘭察布市集寧區(qū)司法局司法所人員 | 7 | 650 | 92.86:1 |
錫林浩特市人民法院法院業(yè)務(wù)(蒙漢雙語(yǔ)) | 1 | 67 | 67:1 |
呼倫貝爾市根河市人民檢察院檢察業(yè)務(wù)崗位 | 2 | 132 | 66:1 |
二、無(wú)人報(bào)考職位
截止到2日9時(shí),內(nèi)蒙古公務(wù)員考試共有1個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,占全部職位的0.47%。中公教育專家建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的最佳職位。
無(wú)人報(bào)考職位
崗位名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
阿右旗公安局 | 1 | 0 |