咨詢電話:0475-8353373 15248340040
咨詢微信:15114739383 hongtujiaoyu0040
咨詢地址:通遼市霍林河大街與交通路交匯處科區(qū)政府對面
關注公眾號了解更多考試信息?。。?/strong>
根據(jù)《內蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)2017年公開引進中學專任教師工作方案》,面向全國公開引進中學專任教師。經(jīng)過嚴格的資格審查、面試、體檢、考察、選崗、等環(huán)節(jié),現(xiàn)有56名同志擬聘用到科爾沁區(qū)教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位工作?,F(xiàn)面向社會公示,公示時間2017年8月22日—8月28日。公示期間如有問題,請舉報者署名,反映情況要實事求是,并提供必要的調查線索。舉報電話:8319208、8234645。
2017年公開引進中學專任教師擬聘用人員花名冊 | |||||||||
序號 | 單位 | 學科 | 姓 名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 學歷 | 畢業(yè)院校 | 所學專業(yè) |
1 | 二中 | 語文 | 王宇 | 男 | 漢 | 1987.6 | 碩士研究生 | 遼寧師范大學 | 中國現(xiàn)當代文學 |
2 | 二中 | 語文 | 項陽 | 女 | 蒙 | 1991.7 | 碩士研究生 | 內蒙古師范大學 | 學科教學 (語文) |
3 | 二中 | 數(shù)學 | 郝妍 | 女 | 蒙 | 1988.3 | 本科 | 陜西師范大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
4 | 二中 | 數(shù)學 | 黃靜 | 女 | 蒙 | 1991.7 | 碩士研究生 | 四川師范大學 | 計算數(shù)學 |
5 | 二中 | 數(shù)學 | 劉威 | 女 | 蒙 | 1991.6 | 碩士研究生 | 內蒙古師范大學 | 應用數(shù)學 |
6 | 二中 | 政治 | 李玉潔 | 女 | 漢 | 1991.12 | 本科 | 湖南師范大學 | 思想政治教育 |
7 | 二中 | 政治 | 尹銀柱 | 男 | 蒙 | 1985.7 | 碩士研究生 | 陜西師范大學 | 學科教學 (思政) |
8 | 二中 | 歷史 | 何夢吉 | 女 | 蒙 | 1990.5 | 碩士研究生 | 內蒙古民族大學 | 世界史 |
9 | 二中 | 歷史 | 立立 | 女 | 蒙 | 1989.9 | 碩士研究生 | 內蒙古師范大學 | 中國少數(shù)民族史 |
10 | 二中 | 化學 | 劉新雨 | 男 | 蒙 | 1984.1 | 本科 | 內蒙古民族大學 | 化學 |
11 | 二中 | 化學 | 姜宇 | 女 | 漢 | 1989.9 | 碩士研究生 | 內蒙古民族大學 | 化學 |
12 | 二中 | 物理 | 于淼 | 女 | 漢 | 1988.2 | 碩士研究生 | 內蒙古師范大學 | 學科教學 (物理) |
13 | 二中 | 物理 | 代立新 | 女 | 滿 | 1992.2 | 碩士研究生 | 遼寧師范大學 | 課程與教學論(物理) |
14 | 二中 | 地理 | 孫海龍 | 男 | 漢 | 1981.9 | 本科 | 內蒙古師范大學 | 地理科學 |
15 | 二中 | 地理 | 崔曉燕 | 女 | 漢 | 1991.11 | 碩士研究生 | 內蒙古師范大學 | 學科教學 (地理) |
16 | 二中 | 生物 | 李瑩 | 女 | 漢 | 1994.4 | 本科 | 華南師范大學 | 生物科學 |
17 | 二中 | 生物 | 趙亞威 | 男 | 滿 | 1990.10 | 碩士研究生 | 吉林師范大學 | 學科教學 (生物) |
18 | 二中 | 音樂 | 寒宇 | 女 | 蒙 | 1992.8 | 碩士研究生 | 內蒙古師范大學 | 音樂與舞蹈學 |
19 | 二中 | 體育 | 劉宏達 | 男 | 蒙 | 1986.2 | 碩士研究生 | 內蒙古民族大學 | 體育教育訓練學 |
20 | 二中 | 美術 | 趙曉丹 | 女 | 漢 | 1983.11 | 本科 | 東北師范大學 | 美術學 |
21 | 二中 | 英語 | 潘木力根 | 女 | 蒙 | 1985.7 | 本科 | 陜西師范大學 | 英語 |
22 | 二中 | 英語 | 李金瑤 | 女 | 蒙 | 1994.1 | 碩士研究生 | 內蒙古師范大學 | 學科教學 (英語) |
23 | 二中 | 信息技術 | 張妲 | 女 | 蒙 | 1989.2 | 碩士研究生 | 東北師范大學 | 教育技術學 |
24 | 三中分校 | 語文 | 劉景華 | 女 | 漢 | 1983.03 | 本科 | 內蒙古民族大學 | 漢語言文學 |
25 | 三中分校 | 語文 | 王曉超 | 男 | 漢 | 1990.08 | 碩士研究生 | 內蒙古民族大學 | 民族教育學 |
26 | 余糧堡 高中 | 語文 | 包文靜 | 女 | 蒙 | 1993.05 | 碩士研究生 | 內蒙古師范大學 | 新聞與傳播 |
27 | 大林高中 | 語文 | 宋文延 | 女 | 漢 | 1992.05 | 碩士研究生 | 沈陽師范大學 | 學科教學 (語文) |
28 | 三中分校 | 數(shù)學 | 林芳 | 女 | 蒙 | 1992.06 | 碩士研究生 | 內蒙古師范大學 | 應用數(shù)學 |
29 | 三中分校 | 數(shù)學 | 肖琳 | 女 | 蒙 | 1989.01 | 碩士研究生 | 內蒙古民族大學 | 應用數(shù)學 |
30 | 三中分校 | 政治 | 閆明月 | 女 | 漢 | 1989.07 | 碩士研究生 | 重慶師范大學 | 思想政治教育 |
31 | 余糧堡 高中 | 化學 | 盧圓圓 | 女 | 漢 | 1989.05 | 碩士研究生 | 遼寧石油化工大學 | 分析化學 |
32 | 三中分校 | 物理 | 路曉偉 | 男 | 滿 | 1983.07 | 本科 | 內蒙古師范大學 | 物理學 |
33 | 余糧堡 高中 | 物理 | 劉洋 | 女 | 蒙 | 1993.03 | 本科 | 大連海事大學 | 自動化 |
34 | 三中分校 | 生物 | 王影 | 女 | 漢 | 1989.01 | 本科 | 海南大學 | 生物工程 |
35 | 三中分校 | 音樂 | 于廣飛 | 女 | 蒙 | 1983.08 | 碩士研究生 | 云南民族大學 | 中國少數(shù)民族經(jīng)濟 |
36 | 三中分校 | 音樂 | 包爽 | 女 | 漢 | 1987.07 | 碩士研究生 | 吉林大學 | 音樂與舞蹈學 |
37 | 三中分校 | 音樂 | 薛宇航 | 女 | 蒙 | 1991.11 | 本科 | 寧夏大學 | 音樂學 (師范) |
38 | 三中分校 | 體育 | 馬明哲 | 男 | 回 | 1986.08. | 碩士研究生 | 內蒙古民族大學 | 體育教育訓練學 |
39 | 三中分校 | 體育 | 徐嘉陽 | 女 | 蒙 | 1992.03 | 碩士研究生 | 內蒙古民族大學 | 體育教育訓練學 |
40 | 三中分校 | 體育 | 宮曉宇 | 男 | 蒙 | 1994.07 | 本科 | 北京體育大學 | 體育教育 |
41 | 三中分校 | 美術 | 閆玥 | 女 | 蒙 | 1989.08 | 本科 | 內蒙古大學 | 藝術設計 |
42 | 三中分校 | 美術 | 宋曉東 | 女 | 蒙 | 1995.02 | 本科 | 內蒙古大學 | 繪畫 |
43 | 三中分校 | 英語 | 蘇婭 | 女 | 蒙 | 1988.12 | 碩士研究生 | 東北師范大學 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 |
44 | 三中分校 | 英語 | 梁俊杰 | 女 | 蒙 | 1991.01 | 碩士研究生 | 內蒙古大學 | 英語口譯 |
45 | 余糧堡 高中 | 英語 | 陳佳韻 | 女 | 蒙 | 1989.03 | 碩士研究生 | 內蒙古師范大學 | 學科教學 (英語) |
46 | 三中分校 | 日語 | 張國輝 | 男 | 漢 | 1991.11 | 本科 | 內蒙古大學 | 日語 |
47 | 科爾沁 初中 | 語文 | 張昕 | 女 | 漢 | 1991.1 | 本科 | 內蒙古大學滿洲里學院 | 漢語言文學 |
48 | 科爾沁 初中 | 數(shù)學 | 周赫 | 女 | 漢 | 1991.12 | 本科 | 內蒙古大學 | 通信工程 |
49 | 科爾沁 初中 | 數(shù)學 | 張爽 | 女 | 漢 | 1994.04 | 本科 | 東北大學秦皇島分校 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
50 | 四中 | 政治 | 李金娜 | 女 | 漢 | 1991.04 | 碩士研究生 | 四川農業(yè)大學 | 思想政治教育 |
51 | 四中 | 政治 | 喬杉 | 女 | 蒙 | 1992.02 | 碩士研究生 | 內蒙古農業(yè)大學 | 馬克思主義基本原理 |
52 | 四中 | 歷史 | 習美紅 | 女 | 蒙 | 1992.11 | 碩士研究生 | 內蒙古民族大學 | 世界史 |
53 | 科爾沁 初中 | 歷史 | 安寧 | 男 | 蒙 | 1992.11 | 碩士研究生 | 內蒙古民族大學 | 世界史 |
54 | 四中 | 生物 | 李葉 | 女 | 漢 | 1995.03 | 本科 | 內蒙古大學 | 生物學 (基地) |
55 | 科爾沁 初中 | 英語 | 代春玲 | 女 | 朝鮮 | 1992.02 | 碩士研究生 | 內蒙古大學 | 外國語言學及應用語言學 |
56 | 科爾沁 初中 | 英語 | 石雨燕 | 女 | 漢 | 1989.12 | 本科 | 華東理工大學 | 英語 |
科爾沁區(qū)公開引進中學專任教師
領導小組辦公室
二〇一七年八月二十二日